技術參數
單個(gè)單元 | 多個(gè)單元串并聯組合後 | |
---|---|---|
輸入電壓 | AC 380V±10% 50Hz | |
輸出電壓 | DC 0~250V AC 0~150V | 整體(tǐ)最 高輸出電壓DC1000V;AC 600V短銀 |
輸出電流 | 100A | 整體(tǐ)最 大輸出電流400A |
輸出功率 | 25kW | 最多支持16台串并聯,最 大輸出功率達400kW |
電壓測試 | 量程自動切換,準确度:0.5% | |
電流測試 | 量程自動切換,準确度:1.0% | |
其他 | 直流輸出紋波:≦0.5% 輸出具備恒壓,恒流功能(néng) |
技術參數
單個(gè)單元 | 多個(gè)單元串并聯組合後 | |
---|---|---|
輸入電壓 | AC 380V±10% 50Hz | |
輸出電壓 | DC 0~250V AC 0~150V | 整體(tǐ)最 高輸出電壓DC1000V;AC 600V短銀 |
輸出電流 | 100A | 整體(tǐ)最 大輸出電流400A |
輸出功率 | 25kW | 最多支持16台串并聯,最 大輸出功率達400kW |
電壓測試 | 量程自動切換,準确度:0.5% | |
電流測試 | 量程自動切換,準确度:1.0% | |
其他 | 直流輸出紋波:≦0.5% 輸出具備恒壓,恒流功能(néng) |
官方微信
服務(wù)熱線
地址:蘇州工業園區泾茂路(lù)285号
電話(huà):0512-67619934/67頻懂619935
傳真:0512-67619936/82277685物子
Copyright © 2014 蘇州克爾諾工業科技志員有限公司 All Rights Reserved.
技術支持:彙成傳媒